PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2935
TANGGAL :
14-Jan-2021 - Kamis
9698
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 9 | 8 |
3D | - | 6 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 9 | 8 |
Macau | 96 = 69 = 99 = 99 = 98 = 89 = 69 = 96 = 68 = 86 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |