PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2977
TANGGAL :
25-Feb-2021 - Kamis
4506
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 6 |
Macau | 45 = 54 = 40 = 04 = 46 = 64 = 50 = 05 = 56 = 65 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |